Fri frakt över 499kr
Fri frakt över 499kr - Leverans 1-3 dagar
| Framsida (åtsida) | -LOKALMYNT FÖR KRISTIANSTAD – 10 KR |
| Baksida (frånsida) | -DEN GAMLA STADSPORTEN NORREPORT – 1979 |
| Vikt (g) | -18.73g |
| Diameter (mm) | -35.1mm |
| Tjocklek (mm) | -2.42mm |
| Material | -Brons |
| Randskrift | -INLÖSES AV IFK KRISTIANSTAD 1979 |
| Orientering | -Medaljorientering ↑↑ |
| Tillverkare | -Scandcraft Ädla Metaller, Trelleborg |
| Ort / kommun | -Kristianstad kommun |
| Utgivare | -IFK Kristianstad |
| Upplaga | -2.500 |
| Valör | -10 kronor |
| Årtal | -1979 |
| Typ | -Lokalmynt |
| Myntgravör | -Okänd |
| Inlösentid | -Till och med 31 december 1979 |
💛 Tack vare ert stöd kan vi fortsätta hålla Myntinfo fri från annonser.
Vill du hjälpa till? Kika gärna på våra digitala checklistor och samlarfiler.
Till våra digitala produkter| Kvalitet | Värde | |
|---|---|---|
| 0 | (MS70) ? 100% detaljer kvar, inga märken eller spår av hantering. Absolut bästa möjliga skick. | 15 kr |
| 01/0 | (MS67-69) ? 96-99% detaljer kvar, mycket små märken. I princip ocirkulerat och mycket visuellt tilltalande. | 10 kr |
| 01 | (MS63-66) ? 90-95% detaljer kvar, mindre slitage synligt vid granskning. Bra samlarskick. | – |
| 1+ | (AU55-58) ? 75-89% detaljer kvar, tydligt slitage på högpunkter men fortfarande fin helhetsbild. | – |
| 1 | (VF30-40) ? 50-74% detaljer kvar, märkbar nötning men motiv och text fortfarande läsbara. | – |
| 1? | (F12-VF29) ? 25-49% detaljer kvar, kraftigt slitage men viss igenkänning av motiv finns. | – |
| 2 | (G4-VG10) ? Under 25% detaljer kvar, mycket slitna, ofta bara konturer synliga. | – |
Senaste prisuppdatering: 7 juni 2026
Lokalmynt är myntliknande utgåvor som ofta gavs ut av föreningar, kommuner eller lokala arrangörer under en begränsad tid. De användes vanligtvis vid jubileer, evenemang eller lokala kampanjer och kunde ofta lösas in under en bestämd period.
År 1979 gavs detta lokalmynt ut för Kristianstad av IFK Kristianstad. Myntet har valören 10 kronor och anknyter till Den gamla stadsporten Norrport, ett av Kristianstads mest välkända historiska byggnadsverk. Motivet gör lokalmyntet tydligt kopplat till stadens äldre historia och lyfter fram en av de mest karakteristiska delarna av det gamla Kristianstad.
Lokalmyntet tillverkades i brons av Scandcraft Ädla Metaller i Trelleborg och präglades i en upplaga på 2.500 exemplar. Myntet kunde lösas in av IFK Kristianstad under 1979, vilket även framgår av randskriften. Norrport har länge varit en viktig symbol för Kristianstad och passar därför mycket väl som motiv på ett lokalmynt från kommunen.
Detta lokalmynt har en tydlig uppdelning mellan den lokala valörsidan och den historiska motivsidan. Den ena sidan visar Kristianstads stadsvapen tillsammans med texten LOKALMYNT FÖR KRISTIANSTAD och valören 10 KR, medan den andra sidan visar Den gamla stadsporten Norrport med årtalet 1979.
Har du svenska lokalmynt, bygdepengar eller lokala jubileumsutgåvor? Gå med i vår subreddit där du kan dela bilder, diskutera värde, upplaga, skick, randskrift, utgivare och olika lokala myntutgåvor från Sverige.
👉 Till /r/Myntinfo