Fri frakt över 499kr
Fri frakt över 499kr - Leverans 1-3 dagar
| Framsida (åtsida) | -10 KR – LOKALMYNT FÖR KARLSKRONA KOMMUN |
| Baksida (frånsida) | -GAMLA MASTKRANEN 1979 – KARLSKRONAS SILUETT |
| Vikt (g) | -18.5g |
| Diameter (mm) | -35.2mm |
| Tjocklek (mm) | -2.4mm |
| Material | -Brons |
| Randskrift | -INLÖSES AV KARLSKRONA AIF T.O.M SEPT. 1979 |
| Orientering | -Medaljorientering ↑↑ |
| Tillverkare | -Scandcraft Ädla Metaller, Trelleborg |
| Ort / kommun | -Karlskrona kommun |
| Utgivare | -Karlskrona AIF |
| Upplaga | -5.000 |
| Valör | -10 kronor |
| Årtal | -1979 |
| Typ | -Lokalmynt |
| Myntgravör | -Okänd |
| Inlösentid | -Till och med september 1979 |
💛 Tack vare ert stöd kan vi fortsätta hålla Myntinfo fri från annonser.
Vill du hjälpa till? Kika gärna på våra digitala checklistor och samlarfiler.
Till våra digitala produkter| Kvalitet | Värde | |
|---|---|---|
| 0 | (MS70) ? 100% detaljer kvar, inga märken eller spår av hantering. Absolut bästa möjliga skick. | 25 kr |
| 01/0 | (MS67-69) ? 96-99% detaljer kvar, mycket små märken. I princip ocirkulerat och mycket visuellt tilltalande. | 20 kr |
| 01 | (MS63-66) ? 90-95% detaljer kvar, mindre slitage synligt vid granskning. Bra samlarskick. | – |
| 1+ | (AU55-58) ? 75-89% detaljer kvar, tydligt slitage på högpunkter men fortfarande fin helhetsbild. | – |
| 1 | (VF30-40) ? 50-74% detaljer kvar, märkbar nötning men motiv och text fortfarande läsbara. | – |
| 1? | (F12-VF29) ? 25-49% detaljer kvar, kraftigt slitage men viss igenkänning av motiv finns. | – |
| 2 | (G4-VG10) ? Under 25% detaljer kvar, mycket slitna, ofta bara konturer synliga. | – |
Senaste prisuppdatering: 7 juni 2026
Lokalmynt är myntliknande utgåvor som ofta gavs ut av föreningar, kommuner eller lokala arrangörer under en begränsad tid. De användes vanligtvis vid jubileer, evenemang eller lokala kampanjer och kunde ofta lösas in under en bestämd period.
År 1979 gavs detta lokalmynt ut för Karlskrona kommun av Karlskrona AIF. Myntet har valören 10 kronor och anknyter till Gamla Mastkranen, ett av Karlskronas mest karakteristiska historiska landmärken. Motivet gör lokalmyntet tydligt kopplat till stadens marina historia och till Karlskronas långa tradition som örlogs- och sjöfartsstad.
Lokalmyntet tillverkades i brons av Scandcraft Ädla Metaller i Trelleborg och präglades i en upplaga på 5.000 exemplar. Myntet kunde lösas in av Karlskrona AIF till och med september 1979, vilket framgår av randskriften. På den ena sidan visas Gamla Mastkranen tillsammans med texten KARLSKRONAS SILUETT, medan den andra sidan visar ett lokalt motiv kopplat till Karlskrona kommun och valören 10 KR.
Detta lokalmynt har en tydlig uppdelning mellan den lokala valörsidan och den historiska motivsidan. Den ena sidan visar texten LOKALMYNT FÖR KARLSKRONA KOMMUN och valören 10 KR, medan den andra sidan visar Gamla Mastkranen och en stiliserad vy över Karlskronas siluett.
Har du svenska lokalmynt, bygdepengar eller lokala jubileumsutgåvor? Gå med i vår subreddit där du kan dela bilder, diskutera värde, upplaga, skick, randskrift, utgivare och olika lokala myntutgåvor från Sverige.
👉 Till /r/Myntinfo