Fri frakt över 499kr
Fri frakt över 499kr - Leverans 1-3 dagar
| Framsida (åtsida) | -10 KR – LOKALMYNT FÖR KARLSHAMNS KOMMUN – 1979 |
| Baksida (frånsida) | -AXEL OLSSONS MONUMENT – MINNE AV UTVANDRINGEN |
| Vikt (g) | -18.5g |
| Diameter (mm) | -35.2mm |
| Tjocklek (mm) | -2.4mm |
| Material | -Brons |
| Randskrift | -INLÖSES HOS SVÄNGSTA IF TOM OKT 1979 |
| Orientering | -Medaljorientering ↑↑ |
| Tillverkare | -Scandcraft Ädla Metaller, Trelleborg |
| Ort / kommun | -Karlshamns kommun |
| Utgivare | -Svängsta IF |
| Upplaga | -1.600 |
| Valör | -10 kronor |
| Årtal | -1979 |
| Typ | -Lokalmynt |
| Myntgravör | -Okänd |
| Inlösentid | -Till och med oktober 1979 |
💛 Tack vare ert stöd kan vi fortsätta hålla Myntinfo fri från annonser.
Vill du hjälpa till? Kika gärna på våra digitala checklistor och samlarfiler.
Till våra digitala produkter| Kvalitet | Värde | |
|---|---|---|
| 0 | (MS70) ? 100% detaljer kvar, inga märken eller spår av hantering. Absolut bästa möjliga skick. | 20 kr |
| 01/0 | (MS67-69) ? 96-99% detaljer kvar, mycket små märken. I princip ocirkulerat och mycket visuellt tilltalande. | 15 kr |
| 01 | (MS63-66) ? 90-95% detaljer kvar, mindre slitage synligt vid granskning. Bra samlarskick. | – |
| 1+ | (AU55-58) ? 75-89% detaljer kvar, tydligt slitage på högpunkter men fortfarande fin helhetsbild. | – |
| 1 | (VF30-40) ? 50-74% detaljer kvar, märkbar nötning men motiv och text fortfarande läsbara. | – |
| 1? | (F12-VF29) ? 25-49% detaljer kvar, kraftigt slitage men viss igenkänning av motiv finns. | – |
| 2 | (G4-VG10) ? Under 25% detaljer kvar, mycket slitna, ofta bara konturer synliga. | – |
Senaste prisuppdatering: 7 juni 2026
Lokalmynt är myntliknande utgåvor som ofta gavs ut av föreningar, kommuner eller lokala arrangörer under en begränsad tid. De användes vanligtvis vid jubileer, evenemang eller lokala kampanjer och kunde ofta lösas in under en bestämd period.
År 1979 gavs detta lokalmynt ut för Karlshamns kommun av Svängsta IF. Myntet har valören 10 kronor och anknyter till Axel Olssons monument över den svenska utvandringen. Motivet gör lokalmyntet tydligt kopplat till Karlshamn, som har en stark historisk koppling till emigrationen från Sverige.
Lokalmyntet tillverkades i brons av Scandcraft Ädla Metaller i Trelleborg och präglades i en upplaga på 1.600 exemplar. Myntet kunde lösas in hos Svängsta IF till och med oktober 1979, vilket även framgår av randskriften. Det finns även liknande lokalmynt med samma motiv i högre valörer, bland annat 100 kronor i silver och 1000 kronor i guld.
Detta lokalmynt har en tydlig uppdelning mellan den lokala valörsidan och minnessidan. Den ena sidan visar Karlshamns kommun och valören 10 KR, medan den andra sidan visar Axel Olssons monument och minnet av utvandringen.
Har du svenska lokalmynt, bygdepengar eller lokala jubileumsutgåvor? Gå med i vår subreddit där du kan dela bilder, diskutera värde, upplaga, skick, randskrift, utgivare och olika lokala myntutgåvor från Sverige.
👉 Till /r/Myntinfo