Fri frakt över 499kr
Fri frakt över 499kr - Leverans 1-3 dagar
| Framsida (åtsida) | -OSCAR II SVERIGES O. NORGES KONUNG |
| Baksida (frånsida) | -2 KRONOR – BRÖDRAFOLKENS VÄL – 1878 E.B. |
| Vikt (g) | -15g |
| Diameter (mm) | -31mm |
| Tjocklek (mm) | -2.2mm |
| Silverhalt (%) | -80% |
| Silvervikt (g) | -12g |
| Märke | -E.B. |
| Upplaga | -171.119 |
| Valör | -2-Krona |
| Årtal | -1878 |
| Myntgravör | -Lea Ahlborn (L.A.) |
| Myntmästare | -Emil Brusewitz (E.B.) |
| REFERENSER | IDENTIFIKATIONSNUMMER |
| Mynten i Sverige | -MIS I.5 |
| Sveriges mynt 995-2021 | -SMB 11 |
| Sveriges mynt 1521-2021 | -SM 46 |
| Krause-Mishler nummer | -KM# 742 |
💛 Tack vare ert stöd kan vi fortsätta hålla Myntinfo fri från annonser.
Vill du hjälpa till? Kika gärna på våra digitala checklistor och samlarfiler.
Till våra digitala produkter| Kvalitet | Värde | |
|---|---|---|
| 0 | (MS70) ? 100% detaljer kvar, inga märken eller spår av hantering. Absolut bästa möjliga skick. | 26.500 kr |
| 01/0 | (MS67–69) ? 96–99% detaljer kvar, mycket små märken. I princip ocirkulerat och mycket visuellt tilltalande. | 14.000 kr |
| 01 | (MS63–66) ? 90–95% detaljer kvar, mindre slitage synligt vid granskning. Bra samlarskick. | 4.900 kr |
| 1+ | (AU55–58) ? 75–89% detaljer kvar, tydligt slitage på högpunkter men fortfarande fin helhetsbild. | 1.550 kr |
| 1 | (VF30–40) ? 50–74% detaljer kvar, märkbar nötning men motiv och text fortfarande läsbara. | 385 kr |
| 1? | (F12–VF29) ? 25–49% detaljer kvar, kraftigt slitage men viss igenkänning av motiv finns. | Smältvärde |
| 2 | (G4–VG10) ? Under 25% detaljer kvar, mycket slitna, ofta bara konturer synliga. | Smältvärde |
Senaste prisuppdatering: 20 maj 2026
År 1878 tillverkades totalt två kända varianter av 2-kronorsmynten. Det här är ett av de mest legendariska och spännande årtalen i hela serien, eftersom skillnaden sitter i omskriften runt kungens porträtt och markerar en av de mest värdefulla nyckelvarianterna du kan hitta. Här nedan går vi igenom båda varianterna i detalj.
Den första varianten kallas i samlarkretsar kort och gott för O. på grund av hur texten runt kungens porträtt är förkortad. Detta är ett mycket fint årtal med en relativt låg totalupplaga, men det är ändå den normala standardpräglingen för året.
Den andra varianten kallas för OCH och detta är en av de absolut mest eftertraktade, värdefulla och sällsynta varianterna i hela den svenska 2-kronorshistorien.
På bilderna nedan visar vi upp hur den viktiga omskriften ser ut på båda varianterna, med tydliga närbilder på skillnaden mellan det förkortade O.-märket och det sällsynta, fullt utskrivna OCH, så att du snabbt kan kontrollera texten på dina egna 2-kronor.
Samlar du på svenska 2-kronor? Gå med i vår subreddit där du kan dela bilder, diskutera årtal och varianter, eller få hjälp att identifiera dina mynt.
👉 Till /r/MyntinfoFlera 2-Kronor