Fri frakt över 499kr
Fri frakt över 499kr - Leverans 1-3 dagar
| Framsida (åtsida) | -LIETUVA – 2021 – ŽUVINTAS UNESCO |
| Baksida (frånsida) | -2 EURO |
| Vikt (g) | -8.5 g |
| Diameter (mm) | -25.75 mm |
| Tjocklek (mm) | -2.20 mm |
| Material | -Bimetall: koppar-nickel och nordiskt guld |
| Märke | -LL |
| Upplaga | -500.000 |
| Valör | -2-euro |
| Årtal | -2021 |
| Utgiven | -19 maj 2021 |
| Orientering | -Medaljställning (↑↑) |
| Randtext | -LAISVĖ ★ VIENYBĖ ★ GEROVĖ ★ |
| Randtext (översättning) | -Frihet ★ Enighet ★ Välstånd ★ |
| Designer (åtsida) | – Eglė Ratkutė, Ernestas Žemaitis |
| Designer (frånsida) | -Luc Luycx |
| Myntverk | -Lietuvos Monetų Kalykla (LMK) |
| REFERENSER | IDENTIFIKATIONSNUMMER |
| Krause-Mishler nummer | -KM# 265 |
💛 Tack vare ert stöd kan vi fortsätta hålla Myntinfo fri från annonser.
Vill du hjälpa till? Kika gärna på våra digitala checklistor och samlarfiler.
Till våra digitala produkter| Kvalitet | Värde | |
|---|---|---|
| 0 | (MS70) ? 100% detaljer kvar, inga märken eller spår av hantering. Absolut bästa möjliga skick. | 33 kr |
| 01/0 | (MS67–69) ? 96–99% detaljer kvar, mycket små märken. I princip ocirkulerat och mycket visuellt tilltalande. | 29 kr |
| 01 | (MS63–66) ? 90–95% detaljer kvar, mindre slitage synligt vid granskning. Bra samlarskick. | 27 kr |
| 1+ | (AU55–58) ? 75–89% detaljer kvar, tydligt slitage på högpunkter men fortfarande fin helhetsbild. | 22 kr |
| 1 | (VF30–40) ? 50–74% detaljer kvar, märkbar nötning men motiv och text fortfarande läsbara. | 22 kr |
| 1? | (F12–VF29) ? 25–49% detaljer kvar, kraftigt slitage men viss igenkänning av motiv finns. | 22 kr |
| 2 | (G4–VG10) ? Under 25% detaljer kvar, mycket slitna, ofta bara konturer synliga. | 22 kr |
Senaste prisuppdatering: 28 december 2025
Detta 2-euro minnesmynt gavs ut av Litauen år 2021 och uppmärksammar Žuvintas biosfärreservat, ett av landets mest betydelsefulla naturområden.
Reservatet är internationellt erkänt för sitt rika djur- och växtliv och är en del av UNESCO:s globala nätverk av biosfärområden.
Motivet skildrar det karakteristiska våtmarkslandskapet i Žuvintas. I förgrunden syns fågelliv och andra djur som är typiska för området, vilket symboliserar den biologiska mångfalden och reservatets ekologiska betydelse.
De olika arterna i motivet representerar samspelet mellan vatten, land och djurliv i Litauens största våtmark.
På åtsidan återfinns inskriptionerna LIETUVA, ŽUVINTAS, UNESCO samt årtalet 2021, tillsammans med myntmärket från Litauens myntverk.
Dessa element ramar in motivet och markerar både den nationella och internationella betydelsen av reservatet.
Den yttre ringen pryds av Europeiska unionens tolv stjärnor, vilket placerar naturmotivet i ett europeiskt sammanhang och understryker vikten av gemensamt ansvar för miljö och naturvård.
Minnesmyntet ”Žuvintas Biosphere Reserve” lyfter fram Litauens engagemang för natur- och miljöskydd.
Det är ett tydligt exempel på hur 2-euromynt kan användas för att sprida kunskap om ekologiska värden och vikten av att bevara biologisk mångfald, både nationellt och inom Europa.
Bilden nedan visar randtexten som används på Litauens 2-euromynt.
Samlar du på 2-euromynt, minnesmynt eller hela euromotiv? Dela bilder, diskutera utgåvor och få hjälp med identifiering i vår subreddit.
👉 Till /r/MyntinfoFler Litauiska 2-Euromynt