Fri frakt över 499kr
Fri frakt över 499kr - Leverans 1-3 dagar
| Framsida (åtsida) | -MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET – 19 – 50 |
| Baksida (frånsida) | -1 – ETT ÖRE |
| Vikt (g) | -2.0g |
| Diameter (mm) | -16mm |
| Tjocklek (mm) | -1.5mm |
| Material | -Brons (Cu.95%, Sn.4%, Zn.1%) |
| Upplaga | -22.421.200 |
| Valör | -1-Öre |
| Årtal | -1950 |
| REFERENSER | IDENTIFIKATIONSNUMMER |
| Mynten i Sverige | -MIS I.33a |
| Sveriges mynt 995-2024 | -SMB 377 |
| Sveriges mynt 1521-2021 | -SM 309 |
| Krause-Mishler nummer | -KM# 777.2 |
💛 Tack vare ert stöd kan vi fortsätta hålla Myntinfo fri från annonser.
Vill du hjälpa till? Kika gärna på våra digitala checklistor och samlarfiler.
Till våra digitala produkter| Kvalitet | Värde | |
|---|---|---|
| 0 | (MS70) ? 100% detaljer kvar, inga märken eller spår av hantering. Absolut bästa möjliga skick. | 25 kr |
| 01/0 | (MS67–69) ? 96–99% detaljer kvar, mycket små märken. I princip ocirkulerat och mycket visuellt tilltalande. | 15 kr |
| 01 | (MS63–66) ? 90–95% detaljer kvar, mindre slitage synligt vid granskning. Bra samlarskick. | 2 kr |
| 1+ | (AU55–58) ? 75–89% detaljer kvar, tydligt slitage på högpunkter men fortfarande fin helhetsbild. | – |
| 1 | (VF30–40) ? 50–74% detaljer kvar, märkbar nötning men motiv och text fortfarande läsbara. | – |
| 1? | (F12–VF29) ? 25–49% detaljer kvar, kraftigt slitage men viss igenkänning av motiv finns. | – |
| 2 | (G4–VG10) ? Under 25% detaljer kvar, mycket slitna, ofta bara konturer synliga. | – |
Senaste prisuppdatering: 20 mars 2026
År 1950 är ett mycket speciellt år för 1-öringarna då de tillverkades i två olika metaller. Utöver metallskiftet finns det dessutom en eftertraktad variant inom bronsutgåvan som vi här går igenom närmare.
Denna variant är präglad i järn, vilket gör den lätt att särskilja från de övriga genom sin mörka färg och magnetiska egenskaper. Det är den enda varianten från 1950 som är tillverkad i detta material.
Den andra huvudvarianten är tillverkad i brons och är den vanligaste av de tre varianterna. Här bör man kontrollera att årtalet är helt rent och fritt från dubbleringar, då originalstampsutförandet ska ha en tydlig och enkel prägling.
Detta är den mest sällsynta och eftertraktade varianten från 1950. Den är också tillverkad i brons, men det unika här är att åtsidan har blivit vad man kallar ”dubblerad”. Vi på Myntinfo noterar att även om hela åtsidans stamp uppvisar spår av dubblering (inklusive monogrammet), så är det på årtalet och särskilt siffrorna 1 och 9 som de tydligaste resterna syns.
På bilden nedan har vi skapat en samlingsbild på alla tre varianter så att man tydligt kan jämföra både metallernas färgskillnad och det karaktäristiska dubbla årtalet.
Samlar du på 1-öringar? Gå med i vår subreddit där du kan dela bilder, diskutera årtal och varianter, eller få hjälp att identifiera dina mynt.
👉 Till /r/Myntinfo