Fri frakt över 499kr
Fri frakt över 499kr - Leverans 1-3 dagar
| Framsida (åtsida) | -MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET – 19 – 45 |
| Baksida (frånsida) | -1 – ETT ÖRE |
| Vikt (g) | -1.75g |
| Diameter (mm) | -16mm |
| Tjocklek (mm) | -1.5mm |
| Material | -Järn |
| Upplaga | -Okänt antal |
| Valör | -1-Öre |
| Årtal | -1945 |
| REFERENSER | IDENTIFIKATIONSNUMMER |
| Mynten i Sverige | -MIS II.8b |
| Sveriges mynt 995-2024 | -SMB 390 |
| Krause-Mishler nummer | -KM# 810 |
💛 Tack vare ert stöd kan vi fortsätta hålla Myntinfo fri från annonser.
Vill du hjälpa till? Kika gärna på våra digitala checklistor och samlarfiler.
Till våra digitala produkter| Kvalitet | Värde | |
|---|---|---|
| 0 | (MS70) ? 100% detaljer kvar, inga märken eller spår av hantering. Absolut bästa möjliga skick. | 1.125 kr |
| 01/0 | (MS67–69) ? 96–99% detaljer kvar, mycket små märken. I princip ocirkulerat och mycket visuellt tilltalande. | 700 kr |
| 01 | (MS63–66) ? 90–95% detaljer kvar, mindre slitage synligt vid granskning. Bra samlarskick. | 275 kr |
| 1+ | (AU55–58) ? 75–89% detaljer kvar, tydligt slitage på högpunkter men fortfarande fin helhetsbild. | 100 kr |
| 1 | (VF30–40) ? 50–74% detaljer kvar, märkbar nötning men motiv och text fortfarande läsbara. | 35 kr |
| 1? | (F12–VF29) ? 25–49% detaljer kvar, kraftigt slitage men viss igenkänning av motiv finns. | 15 kr |
| 2 | (G4–VG10) ? Under 25% detaljer kvar, mycket slitna, ofta bara konturer synliga. | 3 kr |
Senaste prisuppdatering: 20 mars 2026
År 1945 bjuder på två olika huvudvarianter inom 1-öresserien. Här går vi igenom skillnaderna i detalj och ser närmare på vad som gör den mer ovanliga utgåvan unik.
Den första varianten har inget specifikt namn då den utgör originalpräglingen för året, men vi beskriver den här som ”Vanligt årtal”. Denna version har inga avvikelser utan är helt ren från både ompunsningar och överpräglingar, vilket gör den till en viktig referenspunkt.
Den andra varianten är betydligt mer sällsynt än den första och kallas för ”Ompunsad 4”. Precis som namnet antyder rör det sig om en tydlig avvikelse på siffran 4 i årtalet. Det man ska leta efter här är en mycket markant rest från en tidigare punsning som syns till vänster om den nuvarande 4:an.
På bilden nedan har vi skapat en samlingsbild på båda varianterna bredvid varandra, så att man lättare kan se skillnaden mellan den vanliga 4:an och den tydligt ompunsade varianten.
Samlar du på 1-öringar? Gå med i vår subreddit där du kan dela bilder, diskutera årtal och varianter, eller få hjälp att identifiera dina mynt.
👉 Till /r/Myntinfo